大功率繞線電阻的工作原理
繞線電阻通過(guò)控制纏繞在氧化鋁陶瓷基底上的鎳鉻合導(dǎo)線的圈數(shù)來(lái)調(diào)節(jié)電阻值。當(dāng)電流通過(guò)繞線電阻時(shí),會(huì)在電阻體中產(chǎn)生-一個(gè)磁場(chǎng),這個(gè)磁場(chǎng)會(huì)對(duì)電流產(chǎn)生阻力,從而限制電流的流動(dòng)。同時(shí),電流通過(guò)電阻體時(shí)還會(huì)使電阻體發(fā)熱,產(chǎn)生熱效應(yīng),進(jìn)一步限制電流的流動(dòng)。 這種磁場(chǎng)效應(yīng)和熱效應(yīng)共同作用,使得繞線電阻能夠有效地控制電流的大小,實(shí)現(xiàn)電路的穩(wěn)定運(yùn)行。
大功率繞線電阻的應(yīng)用
在精密儀表、電訊儀器、電子設(shè)備等交直流電路中,繞線電阻可以作為分壓、降壓、分流及負(fù)載電阻使用。在電源電路中,繞線電阻能夠發(fā)揮吸收器和分壓器的作用,確保電路的穩(wěn)定性和安全性。此外,繞線電阻還可用于震蕩回路、變壓器內(nèi)衰減調(diào)整及脈沖形成電路中的分流器,以及整流器中濾波級(jí)電容器的放電和消火花。在家電、醫(yī)療設(shè)備、汽車行業(yè)、鐵路、航空、軍用設(shè)備儀器等領(lǐng)域,繞線電阻同樣發(fā)揮著不可或缺的作用。
大功率繞線電阻外形及尺寸:
No. | Power | 尺寸(mm) |
Resistance range (Ω) |
|||||||||
R±2 | Porcelain tube length | L1±3 | L2±3 | L3±3 | H±1 | Φ±1 | D±1 | B±0.5 |
Net Weight (kg) |
|||
1 | 50W | 28 | 90 | 101 | 122 | 142 | 65 | 4.5 | 6.4 | 8 | 0.13 | 1R-999R |
2 | 80W | 28 | 140 | 151 | 172 | 195 | 65 | 4.5 | 6.4 | 8 | 0.21 | 1R-999R |
3 | 100W | 28 | 170 | 181 | 200 | 220 | 65 | 4.5 | 6.4 | 8 | 0.22 | 1R-999R |
4 | 150W | 28 | 215 | 226 | 245 | 267 | 65 | 4.5 | 6.4 | 8 | 0.26 | 1R-999R |
5 | 200W | 28 | 267 | 278 | 300 | 320 | 65 | 4.5 | 6.4 | 8 | 0.30 | 1R-999R |
6 | 250W | 28 | 267 | 278 | 300 | 320 | 65 | 4.5 | 6.4 | 8 | 0.30 | 1R-999R |
7 | 300W | 40 | 267 | 267 | 306 | 342 | 90 | 6 | 8 | 10 | 0.56 | 1R-999R |
8 | 350W | 40 | 267 | 267 | 306 | 342 | 90 | 6 | 8 | 10 | 0.56 | 1R-999R |
9 | 400W | 40 | 330 | 330 | 369 | 405 | 90 | 6 | 8 | 10 | 0.66 | 1R-999R |
10 | 450W | 40 | 330 | 330 | 369 | 405 | 90 | 6 | 8 | 10 | 0.66 | 1R-999R |
11 | 500W | 50 | 330 | 330 | 347 | 363 | 103 | 6 | 7 | 10 | 0.87 | 1R-999R |
12 | 600W | 50 | 330 | 330 | 347 | 363 | 103 | 6 | 7 | 10 | 0.87 | 1R-999R |
13 | 700W | 50 | 330 | 330 | 347 | 363 | 103 | 6 | 7 | 10 | 0.87 | 1R-999R |
14 | 800W | 60 | 330 | 330 | 354 | 380 | 120 | 6.5 | 8.4 | 15 | 2.13 | 1R-999R |
15 | 900W | 60 | 330 | 330 | 354 | 380 | 120 | 6.5 | 8.4 | 15 | 2.13 | 1R-999R |
16 | 1000W | 60 | 330 | 330 | 354 | 380 | 120 | 6.5 | 8.4 | 15 | 2.13 | 1R-999R |
17 | 1200W | 60 | 430 | 430 | 454 | 480 | 120 | 6.5 | 8.4 | 15 | 2.18 | 1R-999R |
18 | 1500W | 60 | 430 | 430 | 454 | 480 | 120 | 6.5 | 8.4 | 15.0 | 2.18 | 1R-999R |
19 | 2000W | 70 | 430 | 430 | 449 | 490 | 133 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 2.70 | 1R-999R |
20 | 2500W | 70 | 430 | 430 | 449 | 490 | 133 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 2.70 | 1R-999R |
21 | 3000W | 80 | 430 | 430 | 453 | 490 | 150 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 2.88 | 1R-999R |
22 | 3500W | 90 | 430 | 430 | 460 | 490 | 153 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 3.30 | 1R-999R |
23 | 3800W | 90 | 430 | 430 | 460 | 490 | 153 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 3.50 | 1R-999R |
24 | 4000W | 100 | 430 | 430 | 470 | 490 | 157 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 4.09 | 1R-999R |
25 | 5000W | 100 | 500 | 500 | 540 | 560 | 157 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 4.77 | 1R-999R |
26 | 6000W | 100 | 600 | 600 | 640 | 660 | 157 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 5.63 | 1R-999R |
27 | 7500W | 100 | 600 | 600 | 640 | 660 | 157 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 5.63 | 1R-999R |
28 | 8000W | 100 | 750 | 750 | 790 | 810 | 157 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 6.20 | 1R-999R |
29 | 9000W | 100 | 900 | 900 | 940 | 960 | 157 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 6.50 | 1R-999R |
30 | 10000W | 150 | 600 | 600 | 640 | 690 | 250 | 10 | 10.0 | 29.0 | 15.00 | 1R-999R |
31 | 11000W | 150 | 600 | 600 | 640 | 690 | 250 | 10 | 10.0 | 29.0 | 15.00 | 1R-999R |
32 | 15000W | 150 | 660 | 660 | 700 | 750 | 250 | 10 | 10.0 | 29.0 | 15.50 | 1R-999R |
33 | 18500W | 150 | 1000 | 1000 | 1040 | 1090 | 250 | 10 | 10.0 | 29.0 | 23.00 | 1R-999R |
功率衰減曲線:
繞線:
波浪繞線:
RXHG-B-S型
RXHG-E-S型
RXHG-P-C型
RXHG-D-S型
RXHG-B-C型
RXHG-E-C型
型號(hào)說(shuō)明:
微信
電話
客服
TOP