6.jpg


功率 Power 尺寸 Dimension (mm) 阻值范圍 Value Range (Ω)
W ±1 W1 ±1 L ±1 P ±1 繞線 Wirewound 氧化膜 MOF
5W 10 9 27 15 0.1 - 130 131 - 50K
7W 10 9 35 20 0.1 - 430 431 - 50K
10W 10 9 48 32 0.1 - 470 471 - 50K
15W 12.2 12.5 48 32 0.1 - 600 601 - 150K
20W 14 13 62 42 0.1 - 1.0K 1.1 - 150K

SQZ-2:
7.jpg
功率 Power 尺寸 Dimension (mm) 阻值范圍 Value Range (Ω)
H ±1 W ±1 L ±1 P ±1 繞線 Wirewound 氧化膜 MOF
5W 10 10 27 15 0.1 - 130 131 - 50K
7W 22-27 10 36 22.5 0.1 - 430 431 - 50K
10W 22-27 10 48 35 0.1 - 470 471 - 50K
15W 22-27 12.5 48 32.5 0.1 - 600 601 - 150K
20W 22-27 12.5 63 44 0.1 - 1.0K 1.1 - 150K

SQZ-3:
8.jpg
功率 Power 尺寸 Dimension (mm) 阻值范圍 Value Range (Ω)
W ±1 H ±1 L ±1 P ±1 繞線 Wirewound 氧化膜 MOF
3W 9.8 9.8 25 12 0.1 - 130 131 - 50K
5W 10 9 27 15 0.1 - 130 131 - 50K
7W 10 9 35 22.5 0.1 - 430 431 - 50K
10W 10 9 48 35 0.1 - 470 471 - 50K
15W 12.2 12.5 48 32.5 0.1 - 600 601 - 150K


且末县| 桐柏县| 宁南县| 塔城市| 平原县| 岢岚县| 台江县| 汉源县| 屏东县| 尖扎县| 扎囊县| 简阳市| 大足县| 乌兰浩特市| 镇平县| 从江县| 利辛县| 新乡县| 太仓市| 潍坊市| 锦屏县| 利辛县| 承德市| 扶余县| 夏河县| 湘阴县| 湄潭县| 宝鸡市| 东兴市| 湘乡市| 庄浪县| 怀柔区| 当雄县| 崇义县| 桓台县| 景洪市| 伊宁市| 调兵山市| 平远县| 滦平县| 鄂州市|